株式会社 村山化学研究所
〒629-0152 京都府南丹市八木町大藪上河原田3番地
受付時間 | 8:30~17:30 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
以下に上げる製品群は、これまでのお客様のご要望により開発されたものばかりです。
また、繊維加工を中心とするものがほとんどでありますので、資材関連等の物をお探し
の方にはご要求に添うものが無いかもしれません。そのような時は、どうぞお気軽にご
相談下さい。
→こちら
品 名 | 固形分 | PH | 荷電 | Tg 計算値 | 自己 架橋 | 簡単な特徴 |
FB−810 ECO | 34% | 3.5 | ノニオン | −35℃ | 有 | シリコンアクリル アルカリ増粘型 |
FB | 35% | 4.5 | 弱アニオン | −30℃ | 有 | シリコンアクリル アルカリ増粘型 |
ZF−7ECO | 40% | 8 | 弱アニオン | −15℃ | 無 | 一般プリント用 スタンダードタイプ |
ZF−7ECO−S | 40% | 8 | 弱アニオン | −25℃ | 無 | ZF−7ECOの ソフトタイプ |
ZF−13 | 40% | 8.5 | 弱アニオン | −15℃ | 有 | ZF−7ECOの 自己架橋タイプ |
3620−B | 44% | 6.3 | 弱アニオン | −20℃ | 有 | 低ホルマリン コーティング用ベース |
525Y ECO | 59% | 7 | 弱アニオン | −20℃ | 無 | 高固形分 |
CS−315BM | 57% | 5.8 | 弱アニオン | − | 有 | コア・シェル型(低ブロッキング) 常温架橋 |
NH−18 | 44% | 7.2 | アニオン | −10℃ | 無 | 耐熱無黄変 |
R−10 | 40% | 7.8 | 弱アニオン | −10℃ | 無 | サイジング用 官能基多い |
#750 | 40% | 8 | 弱アニオン | 0℃ | 有 | ホルマリン含有 硬仕上げ用 |
FK−11 | 45% | 9 | 弱アニオン | 35℃ | 無 | 発砲コーティング用 熱溶融タイプ |
NF−06 | 40% | 7.8 | 弱アニオン | 45℃ | 有 | フィルムが硬くしなやか 硬仕上げ用等 |
#118 ECO | 40% | 7.5 | アニオン | 30℃ | 無 | 80℃以下では造膜しない クラック調加工用 |
ハードナー AC | 50% | 8 | 弱アニオン | 5℃ | 無 | ホットメルトタイプ 熱接着用 |
MC コート 22B | 45% | 7 | 弱アニオン | −50℃ | 無 | 粘着剤 地張剤 |
MC コート#450 | 45% | 3 | アニオン | 45℃ | 無 | アルカリサイドで水溶性 水溶性地張剤 |
HV−1000 | 28% | 2.8 | アニオン | − | 無 | 増粘剤 |
ACE−6 | 27% | 3.5 | カチオン | −25℃ | 無 | カチオン性アクリル 染色布の堅牢度向上剤 |
M−16 | 45% | 6 | 弱アニオン | −30℃ | 無 | 耐薬品性良好 酸、還元剤混和性良好 |
品 名 | 固形分 | PH | 荷電 | Tg 計算値 | 自己 架橋 | 簡単な特徴 |
CH-17改 | 40% | 6.8 | アニオン | 20℃ | 無 | フィルムが容易に水に溶解 |
AC-3A | 24% | 3.6 | カチオン | 10℃ | 無 | カチオン性水溶性アクリル |
地張樹脂#60 | 32% | 7.5 | アニオン | 75℃ | 無 | 主に水溶性地張剤用 |
担当:村山 泰治
受付時間:8:30~17:30
定休日:土日祝祭日
弊社は、接着・粘着用アクリル樹脂、ウレタン樹脂等の研究開発メーカーです。小回りの効く技術サービスを得意としております。お問合せをお待ちしております。
会社案内
製品紹介